![]() |
|||||||||||||||||||
| Seeker☆S1 千葉県君津市法木作1-6-17 電話番号 0439-54-1998 Email info@seeker.ne.jp 営業時間 17:00〜21:00 火曜定休日 |
![]() |
||||||||||||||||||
| 亀山ダム・笹川湖(片倉ダム)・三島湖・豊英湖からのアクセスマップ(地図) | |||||||||||||||||||
| 高滝湖(高滝ダム)からのアクセスマップ(地図) | |||||||||||||||||||
![]() |
自己記録 58cm3800g 2011年2月27日 | ||||||||||||||||||
| 椎谷 勝義 (しいや かつよし) 1967年(昭和42年)生まれ |
|||||||||||||||||||
| 1980 | ルアーフィッシングを始める | ||||||||||||||||||
| 81 | 初バスをキャッチ(バルサミノーマグナム) | ||||||||||||||||||
| 83 | 量販釣具店でアルバイトを始め、バス釣りにハマる | ||||||||||||||||||
| 84 | 初50cmをキャッチ(カルプリット7.5”) | ||||||||||||||||||
| 85 | 牧田釣具店のバス釣り大会(亀山ダム)で初優勝 | ||||||||||||||||||
| 92 | バスボート購入(ヤマハSS-15) | ||||||||||||||||||
| 93 | 亀山AAAに入会 | ||||||||||||||||||
| 94 | JBプロトーナメント北浦全3戦に体験参加 | ||||||||||||||||||
| 95 | JBイースタンプロシリーズ登録、年間成績8位 | ||||||||||||||||||
| 96 | JBCCプロトーナメント第1戦北浦 優勝 | ||||||||||||||||||
| 97 | JBジャパンプロシリーズ第4戦霞ヶ浦 優勝 | ||||||||||||||||||
| 98 | ルアーショップ シーカーを始める | ||||||||||||||||||
| 98 | NBCチャプター南千葉 第3戦高滝湖 優勝 | ||||||||||||||||||
| 99 | JBマスターズプロシリーズ第5戦琵琶湖 チーム優勝 | ||||||||||||||||||
| 2000 | JB東北プロシリーズ桧原湖 年間ポイントランキング4位 | ||||||||||||||||||
| 01 | JBII河口湖シリーズ第1戦 優勝 | ||||||||||||||||||
| 01 | JBマスターズプロシリーズ第6戦河口湖 優勝 | ||||||||||||||||||
| 03 | NBCチャプター南千葉 第2戦高滝湖 優勝 | ||||||||||||||||||
| 05 | 日刊スポーツ・フィッシングサーキット決勝大会 新利根川 優勝 | ||||||||||||||||||
| 06 | 日刊スポーツ・フィッシングサーキット決勝大会 河口湖 準優勝 | ||||||||||||||||||
| 07 | SINZANKAIオープントーナメント 年間総合3位 | ||||||||||||||||||
| 08 | NBCチャプター房総 年間ポイントランキング2位 | ||||||||||||||||||
| 09 | SINZANKAIオープントーナメント 年間総合1位「覇王」 | ||||||||||||||||||
| 10 | 日刊スポーツ・フィッシングサーキット決勝大会 新利根川 優勝 | ||||||||||||||||||
| 11 | 日刊スポーツ・フィッシングサーキット決勝大会 亀山ダム 準優勝 | ||||||||||||||||||
| Copyright(C) 2004 Seeker All rights reserved. 【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】 |