釣具専門 Seeker☆S1
  HOME 入荷新商品情報 商品紹介 釣行日記 トーナメント情報 ちょいネタ About Seeker  
トーナメント情報  
 
 2003-2004 リザルト 2004-2005 リザルト 2005-2006 リザルト 2006-2007 リザルト 
 2007-2008 リザルト 2008-2009 リザルト 2009-2010 リザルト 2010-2011 リザルト  
 2011-2012 リザルト 2012-2013 リザルト 2013-2014 リザルト 2014-2015 リザルト 
 2015-2016 リザルト 2016-2017 リザルト
  Seeker☆S1 オープントーナメントシリーズ 2016-2017 リザルト
                           
    第1戦 2016.10.23 亀山ダム 曇り/晴れ 水温20℃
 
Place Name Fish Welght (g) Point
優勝    高橋 秀光 5 3,005   30
2位    山本 泰司 5 2,650   29
3位    金澤 武尊 5 2,110   28
4位    大渕 和幸 5 2,030   27
5位    的場 一則 5 1,820   26
6位    木津 智之 5 1,760   25
7位    石井 陸 3 1,760   24
8位    石垣 信吾 5 1,665   23
9位 白駒 翔 5 1,640 22
10位 中村 滉佑 3 1,305 21
 
 
 
    第2戦 2016.11.27 亀山ダム 曇り一時雨 水温13℃
 
Place Name Fish Welght (g) Point
優勝 高橋 秀光 4 2,535 30
2位 山本 泰司 5 2,245 29
3位 大渕 和幸 5 2,180 28
4位 木津 智之 5 1,785 27
5位 吉田 洋美 3 1,565 26
6位 小林 剛 3 1,275 25
7位 上木原 義明 4 1,200 24
8位 原 秀之 3 1,105 23
9位 伊奈 正宏 2 1,085 22
10位 国近 博 2 1,080 21
 
 
 
    第3戦 2016.12.25 亀山ダム 曇り/晴れ 水温10℃
 
Place Name Fish Welght (g) Point
優勝 高橋 秀光 2 2,535 30
2位 大渕 和幸 5 2,080 29
3位 中村 滉佑 4 1,760 28
4位 籾山 秀成 4 1,740 27
5位 山本 泰司 3 1,585 26
6位 石井 博幸 5 1,295 25
7位 平山 悟史 2 1,175 24
8位 馬場 孝介 4 1,140 23
9位 木津 智之 5 1,115 22
10位 高野 圭一郎 2 1,050 21
 
 
 
    第4戦 2017.1.29 亀山ダム 晴れ 水温6〜8℃
 
Place Name Fish Welght (g) Point
優勝 大渕 和幸 5 2,290 30
2位 高野 圭一郎 2 1,500 29
3位 根本 健一 2 1,205 28
4位 並木 勇人 2 1,075 27
5位 丹羽 貴光 2   880 26
6位 高木 伸一 1   835 25
7位 小倉 清明 2   775 24
8位 金澤 武尊 2   690 23
9位 中村 滉佑 1   670 22
10位 小林 剛 1   560 21
 
 
 
   2016-2017 シリーズポイントランキング
              
  氏名 第一戦 10/23 第二戦 11/27 第三戦 12/25 第四戦 1/29 合計
1 高橋 秀光 3005(30) 2535(30) 2535(30)  460(18) 8075(90)
2 大渕 和幸 2030(27) 2180(28) 2080(29) 2290(30) 6550(87)
3 山本 泰司 2650(29) 2245(29) 1585(26)    0( 5) 6480(84)
4 木津 智之 1760(25) 1785(27) 1115(22)  515(19) 4660(74)
5 中村 滉佑 1305(21)  920(19) 1760(28)  670(22) 3735(71)
6 金澤 武尊 2110(28)  725(14)  675(17)  690(23) 3475(68)
7 小林 剛  810(11) 1275(25)  810(18)  560(21) 2645(64)
8 石井 陸 1760(24)  785(15)  815(19)    0( 5) 3360(58)
9 白駒 翔 1640(22)  830(16)  295( 5)  315(14) 2785(52)
10 籾山 秀成 -  925(20) 1740(27)    0( 5) 2665(52)
11 高野 圭一郎 - - 1050(21) 1500(29) 2550(50)
12 石垣 信吾 1665(23)  720(13)    0( 5)  185(13) 2570(49)
13 丹羽 貴光  350( 5)  900(18)    0( 5)  880(26) 2130(49)
14 小倉 清明   0( 5) -  935(20)  775(24) 1710(49)
15 小野寺 光広  920(14)  515(11)  605(14)  520(20) 2045(48)
     
 
 

Copyright(C) 2004 Seeker All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】