釣具専門 Seeker☆S1
  HOME 入荷新商品情報 商品紹介 釣行日記 トーナメント情報 ちょいネタ About Seeker  
トーナメント情報  
 
 2003-2004 リザルト 2004-2005 リザルト 2005-2006 リザルト 2006-2007 リザルト 
 2007-2008 リザルト 2008-2009 リザルト 2009-2010 リザルト 2010-2011 リザルト 
 2011-2012 リザルト 2012-2013 リザルト 2013-2014 リザルト 2014-2015 リザルト 
 2015-2016 リザルト 2016-2017 リザルト 2017-2018 リザルト 2018-2019 リザルト
 2019-2020 リザルト
  Seeker☆S1 オープントーナメントシリーズ 2019-2020 リザルト
                           
    第1戦 2019.10.27 亀山ダム 曇り 水温16〜17℃ 激濁り
 
Place Name Fish Welght (g) Point
優勝    高橋 秀光 1,990   30
2位    的場 一則 1,535   29
3位    阿部 正三 1,480   28
4位    石井 陸 1,345   27
5位    並木 勇人 1,285   26
6位    大渕 和幸 1,085   25
7位    山崎 大輔   825   24
8位    中村 滉佑   725   23
9位 佐藤 順一良   710 22
10位 成田 強   610 21
 
 
 
    第2戦 2019.11.24 亀山ダム 雨/曇り 水温15℃ 濁り
 
Place Name Fish Welght (g) Point
優勝 鈴木 満則 3,335 30
2位 小澤 翔太 2,570 29
3位 並木 勇人 2,330 28
4位 馬場 孝介 2,000 27
5位 高橋 秀光 1,715 26
6位 門松 裕介 1,585 25
7位 山崎 大輔 1,375 24
8位 丹羽 貴光 1,340 23
9位 佐藤 智行 1,110 22
10位 中村 滉佑 1,005 21

58cm・2780g
 
 
 
    第3戦 2019.12.29 亀山ダム 晴れ/曇り 水温10℃ やや濁り
 
Place Name Fish Welght (g) Point
優勝 馬場 孝介 2,085 30
2位 中村 滉佑 1,615 29
3位 今井 祐一郎 1,350 28
4位 平山 悟史 1,115 27
5位 松下 孝介 1,020 26
6位 白駒 翔   940 25
7位 小澤 翔太   885 24
8位 丹羽 貴光   870 23
9位 高橋 秀光   840 22
10位 石井 陸   775 21
 
 
 
    第4戦 2020.1.26 亀山ダム 雨/曇り 水温8℃ やや濁り
 
Place Name Fish Welght (g) Point
優勝 並木 勇人 3,150 30
2位 成田 強 1,820 29
3位 石井 一樹 1,155 28
4位 小野寺 光広 1,120 27
5位 白駒 翔   990 26
6位 木津 智之   970 25
7位 門松 裕介   720 24
8位 鈴木 満則   620 23
9位 小林 洋一   380 22
10位 石垣 信吾   335 21

53cm・2235g
 
 
 
   2019-2020 シリーズポイントランキング
                  
  氏名 第一戦 10/27 第二戦 11/24 第三戦 12/29 第四戦 1/26 合計
並木 勇人 1285(26) 2330(28)  700(20) 3150(30) 6765(84)
高橋 秀光 1990(30) 1715(26)  840(22) - 4545(78)
馬場 孝介    0( 5) 2000(27) 2085(30)  215(16) 4300(73)
中村 滉佑  725(23) 1005(21) 1615(29)    0( 5) 3345(73)
小澤 翔太  550(19) 2570(29)  885(24)    0( 5) 4005(72)
鈴木 満則  295(14) 3335(30)  415(17)  620(23) 4370(70)
白駒 翔    0( 5)  885(18)  940(25)  990(26) 2815(69)
石井 陸 1345(27)  985(20)  775(21) - 3105(68)
成田 強  620(21)  755(17)    0( 5) 1820(29) 3195(67)
10 大渕 和幸 1085(25)  755(16)  385(14) 235(17) 2075(58)
11 門松 裕介    0( 5) 1585(25) -  720(24) 2305(54)
山崎 大輔  825(24) 1375(24)    0( 5)    0( 5) 2200(53)
10 丹羽 貴光    0( 5) 1340(23)  870(23) - 2210(51)
14 阿部 正三 1480(28)    0( 5)  550(18) - 2030(51)
15 松下 孝介    0( 5) - 1020(26)  325(20) 1345(51)
     
 
 

Copyright(C) 2004 Seeker All rights reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】