| 
        
          
          
            | 
              
                
                  | 
                    
                      
                      
                        |  | 第1戦 2021.10.24 亀山ダム 晴れ 水温16〜19℃ 濁り |  |  
                        |  | 
        
                
                      
                             
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          | Place |  | Name |  | Fish |  | Welght (g) |  | Point |   
          |  |   
          | 優勝 |  | 高嶋 航平 |  | 2 |  | 2,050 |  | 30 |   
          |  |   
          | 2位 |  | 木津 智之 |  | 5 |  | 1,345 |  | 29 |   
          |  |   
          | 3位 |  | 福永 忠晃 |  | 4 |  | 1,230 |  | 28 |   
          |  |   
          | 4位 |  | 数馬 賢治 |  | 1 |  | 1,180 |  | 27 |   
          |  |   
          | 5位 |  | 根津 正憲 |  | 3 |  | 1,085 |  | 26 |   
          |  |   
          | 6位 |  | 石井 一樹 |  | 3 |  | 965 |  | 25 |   
          |  |   
          | 7位 |  | 門松 裕介 |  | 2 |  | 860 |  | 24 |   
          |  |   
          | 8位 |  | 鈴木 満則 |  | 2 |  | 790 |  | 23 |   
          |  |   
          | 9位 |  | 白駒 翔 |  | 3 |  | 715 |  | 22 |   
          |  |   
          | 10位 |  | 山口 政人 |  | 2 |  | 690 |  | 21 |   
          |  |   
          |  |  | 
        
                
                      
                             
          |  |   
          |  52cm・1805g
 |  |  |  
                        |  |  
                        |  |   |  
                        |  |  |  |  
                  |  |  
  
    
          
                 
    |  | 第2戦 2021.11.28 亀山ダム 晴れ 水温13〜14℃ |  |   
    |  | 
        
                
                       
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          | Place |  | Name |  | Fish |  | Welght (g) |  | Point |   
          |  |   
          | 優勝 |  | 根津 正憲 |  | 1 |  | 1,440 |  | 30 |   
          |  |   
          | 2位 |  | 福永 忠晃 |  | 4 |  | 1,320 |  | 29 |   
          |  |   
          | 3位 |  | 石垣 信吾 |  | 3 |  | 835 |  | 28 |   
          |  |   
          | 4位 |  | 田重田 靖 |  | 1 |  | 680 |  | 27 |   
          |  |   
          | 5位 |  | 高橋 哲男 |  | 2 |  | 675 |  | 26 |   
          |  |   
          | 6位 |  | 木津 智之 |  | 2 |  | 660 |  | 25 |   
          |  |   
          | 7位 |  | 小林 剛 |  | 2 |  | 650 |  | 24 |   
          |  |   
          | 8位 |  | 数馬 賢治 |  | 2 |  | 620 |  | 23 |   
          |  |   
          | 9位 |  | 峯村 裕貴 |  | 1 |  | 570 |  | 22 |   
          |  |   
          | 10位 |  | 高嶋 航平 |  | 2 |  | 535 |  | 21 |   
          |  |   
          |  |  |  |  |  
            |  |   
    |  |   |  
                        |  |  |  |  
            |  |  
  
    
           
    |  | 第3戦 2021.12.26 亀山ダム 曇り/晴れ 水温9〜10℃ |  |   
    |  | 
        
                 
          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   
          | Place |  | Name |  | Fish |  | Welght (g) |  | Point |   
          |  |   
          | 優勝 |  | 根津 正憲 |  | 2 |  | 1,725 |  | 30 |   
          |  |   
          | 2位 |  | 高野 圭一郎 |  | 1 |  | 1,110 |  | 29 |   
          |  |   
          | 3位 |  | 木津 智之 |  | 3 |  | 680 |  | 28 |   
          |  |   
          | 4位 |  | 高嶋 航平 |  | 2 |  | 590 |  | 27 |   
          |  |   
          | 5位 |  | 丹羽 貴光 |  | 2 |  | 550 |  | 26 |   
          |  |   
          | 6位 |  | 平山 悟史 |  | 2 |  | 480 |  | 25 |   
          |  |   
          | 7位 |  | 山口 政人 |  | 1 |  | 230 |  | 24 |   
          |  |   
          | 8位 |  | 安西 聡礼 |  | 1 |  | 220 |  | 23 |   
          |  |   
          | 9位 |  | 佐々木 剛 |  | 1 |  | 205 |  | 22 |   
          |  |   
          | 10位 |  | 山本 宏明 |  | 1 |  | 180 |  | 21 |   
          |  |   
          |  |  |  |  |  
            |  |   
    |  |   |  
                        |  |  |  |